Preise 2025/2026 für Ferienwohnung strandallee22.de
| Zeitraum | Mietpreis / Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|
| 03. Nov. - 21. Dez. 2025 | 80,– Euro | 1 Nacht |
| 21. Dez. - 27. Dez. 2025, Weihnachten | 85,– Euro | 3 Nächte |
| 27. Dez. - 03. Jan. 2026, Silvester | 145,– Euro | 4 Nächte |
| 03. Jan. – 02. April 2026 | 85,– Euro | 1 Nacht |
| 02. April – 07. April 2026, Ostern | 135,– Euro | 4 Nächte |
| 07. April – 30. April 2026 | 105,– Euro | 2 Nächte |
| 30. April – 27. Sept. 2026 | 145,– Euro | 3 Nächte |
| 27. Sept. – 18. Okt. 2026 | 105,– Euro | 2 Nächte |
| 18. Okt. – 23. Dez. 2026 | 95,– Euro | 1 Nacht |
| 23. Dez. – 28. Dez. 2026 | 100,– Euro | 3 Nächte |
| 28. Dez. - 03. Jan. 2027 | 145,– Euro | 4 Nächte |
| Aufbettung pro Person | 10,-/15,– Euro |
Endreinigung einmalig 95,– Euro
Inklusive: Bettwäsche, Handtücher, Strandhandtücher, Stellplatz,
W-LAN, Strandkorb (Mai bis September), 2 Fahrräder
- Bei Bedarf: Babybett und Hochstuhl inklusive
- Kinder bis 6 Jahre frei
- 50 % Anzahlung bei Buchung
- Restzahlung 3 Wochen vor Anreise
- 150,– Euro Mietkaution wird bar hinterlegt und nach mängelfreier Übergabe der Wohnung zurück überwiesen
- Sonderpreise bei Aufenthalten von 14 Tagen und länger
- Kurabgabe vor Ort Timmendorf 2,00 bis 3,50 Euro (pro Person/Nacht)
- Anreisetage täglich möglich
- Check-In ab 15.00 Uhr, Check-Out bis 11.00 Uhr
Nichtraucher-Wohnung, Hunde nicht gestattet
Alle Preise inklusive MwSt. und bei Belegung mit 2 Personen