Preise 2025 für Ferienwohnung strandallee22.de
| Zeitraum | Mietpreis / Nacht | Mindestaufenthalt | 
|---|---|---|
| 03. Jan. – 28. März 2025 | 90,– Euro | 1 Nacht | 
| 28. März – 17. April 2025 | 105,– Euro | 1 Nacht | 
| 17. April – 22. April 2025, Ostern | 140,– Euro | 4 Nächte | 
| 22. April – 30. April 2025 | 105,– Euro | 2 Nächte | 
| 30. April – 15. Sept. 2025 | 145,– Euro | 3 Nächte | 
| 15. Sept. – 03. Nov. 2025 | 110,– Euro | 2 Nächte | 
| 03. Nov. - 21. Dez. 2025 | 90,– Euro | 1 Nacht | 
| 21. Dez. - 27. Dez. 2025, Weihnachten | 105,– Euro | 3 Nächte | 
| 27. Dez. - 03. Jan. 2026, Silvester | 145,– Euro | 4 Nächte | 
| 03. Jan. - 02. April 2026 | 90,– Euro | 1 Nacht | 
| 02. April – 07. April 2026, Ostern | 145,– Euro | 4 Nächte | 
| Aufbettung pro Person | 10,-/15,– Euro | 
Endreinigung einmalig 95,– Euro
Inklusive: Bettwäsche, Handtücher, Strandhandtücher, Stellplatz,
W-LAN, Strandkorb (Mai bis September), 2 Fahrräder
- Bei Bedarf: Babybett und Hochstuhl inklusive
- Kinder bis 6 Jahre frei
- 50 % Anzahlung bei Buchung
- Restzahlung 3 Wochen vor Anreise
- 150,– Euro Mietkaution wird bar hinterlegt und nach mängelfreier Übergabe der Wohnung zurück überwiesen
- Sonderpreise bei Aufenthalten von 14 Tagen und länger
- Kurabgabe vor Ort Timmendorf 2,00 bis 3,50 Euro (pro Person/Nacht)
- Anreisetage täglich möglich
- Check-In ab 15.00 Uhr, Check-Out bis 11.00 Uhr
Nichtraucher-Wohnung, Hunde nicht gestattet
Alle Preise inklusive MwSt. und bei Belegung mit 2 Personen